| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
| 尺寸(L,W,H) | 100mm x 80mm x 50mm | |
| 重量 | 0.3kg | |
| 功率 | 150mW | 電器功率 |
| 波長范圍 | 265nm~360nm | |
| 波長精度 | ±3nm | 連續(xù)性光譜,依據(jù)測試光柵精度 |
| 吸光度范圍 | -0.1至+2AU | |
| 線性 | 正負(fù)5%內(nèi)達(dá)到1.5A(chǔ)U | |
| 漂移 | ±0.5% per hour at 250 nm | |
| 精度 | ≈0.1% | |
| 恒流源線性度 | ≈0.4% | |
| 恒流源范圍 | 5mA~40mA | |
| 光纖接口 | SMA905標(biāo)準(zhǔn)光纖接頭,可直接連接標(biāo)準(zhǔn)光纖。 | |
| 燈泡壽命 | 10000小時 | |
| 工作溫度 | 5 ℃ – 35 ℃ | |
| 工作濕度 | 5-95%無冷凝 40 ℃ | |
| 電源供電 | 220VC |
上一篇: HY-Cond100 在線電導(dǎo)檢測儀
下一篇: HY-SUProcessor色譜工作站
蛋白純化儀-國產(chǎn)蛋白純化系統(tǒng)-AKTA蛋白層析系統(tǒng)-輝因科技




您好!請登錄